VIP-Mitglied
Zuckermaschine
Diese Maschine wird in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie als Tabletten und Pillen verwendet, um Zucker zu verpacken, kann auch als gebratene Boh
Produktdetails
Technische Parameter
| Parameter | Spezifikationen | Typ BY600 | Typ BY800 | Typ BY1000 | Typ BY1250 |
| Durchmesser (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Drehzahl (r/min) | 50 (Geschwindigkeitsstellung möglich) | 32 (Geschwindigkeitsstellung möglich) | 28 (Geschwindigkeitsstellung möglich) | 30 (Geschwindigkeitsstellung möglich) |
| Hauptmotor Leistung (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Gebläseleistung (W) | 100 | 180 | 180 | 370 |
| Elektrische Leitleistung (W) | 800 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Produktionskapazität (kg/Stunde) | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
| Größe (Länge * Breite * Höhe) (mm) | 650x450x920 | 925x900x1400 | 1100x1100x1500 | 1200x1250x1630 |
| Gewicht (kg) | 85 | 205 | 220 | 350 |
Online-Anfrage
