VIP-Mitglied
Ober- und Seiten-Etikettiermaschine
Die obere und untere und seitliche Etikettiermaschine eignet sich für die obere und seitliche Etikettierung aller Arten von Flaschenprodukten in der t
Produktdetails
Details
DETAILS INTRODUCTIONTechnische Parameter
TECHNICAL PARAMETER| Modellnummer | DLM-PLM-S |
|---|---|
| Fahrmodus | Servomotoren |
| Produktion (Stück/Minute) | 10-50 |
| Betriebsrichtung | Links oder rechts |
| Fördergeschwindigkeit (m/min) | ≤40 |
| Etikettierungsgenauigkeit | ±1.0 mm |
| Etikettenmaterial | Klebemittel, transparent oder undurchsichtig |
| Binnendurchmesser der Bandetikette | 76 mm |
| Bandetiketten Außendurchmesser | 350 mm(max) |
| Etikettengröße | Breite 15-300 mm Länge 15-300 mm |
| Markierungsobjektgröße | Auf Anfrage anpassbar |
| Druckluftdruck | 5kg/cm ² |
| Spannung (in China) | AC220V 50/60HZ Einphasenstrom (kann auf Kundenbedürfnisse angepasst werden) |
Online-Anfrage
