VIP-Mitglied
TYN Umkehrregelung Energiespeicher
Produkteigenschaften Reine Sinuswelle Ausgang Arbeitsfrequenz Reine Sinuswelle Ausgang, Verzerrungsrate unter 3%
Produktdetails
|
Arbeitsfrequenz reine Sinuswelle Ausgang, Verzerrungsrate unter 3%. Es kann den Strombedarf der meisten Elektrogeräte erfüllen, hohe Umwandlungseffizienz und geringer Lärm |
Umrichter, Solarregler, Batterie in einem, Spannungsregelung, Strom-/Solarladung, Zugang zum Generator |
Verwenden Sie den beliebten SMT-Patch-Prozess in der elektronischen Montageindustrie, kleines Volumen und leichtes Gewicht. Importierte DSP-Master-Chips für einen stabileren Betrieb der Maschine |
|
Strom vorrangig, Batterie vorrangig optional |
Einfache und intuitive LED mit komplett intelligenter digitaler LCD-Anzeige, die RS232-Kommunikationsschnittstelle unterstützt |
Integrierte Überlastung, Kurzschluss, Hoch- und Niedrigspannung der Batterie, Temperatur, Gegenreaktionsschutz, Alarmwarnung, hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Daten | |||||||||
| Modell TYN | 35112 | 50112 | 35112 | 50112 | 10212 | 35124 | 50124 | 10224 | |
| Nennleistung | 350W | 500W | 350W | 500W | 1000W | 350W | 500W | 1000W | |
| Batteriespannung | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||||||
| Integrierte Batteriekapazität | 100Ah*1 | 100Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | |
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 455*270*510 | 600*300*495 | 580*300*625 | ||||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 530*345*635 | 660*360*620 | 655*375*750 | ||||||
| Nettogewicht (kg) ohne Batterie | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 31 | 36 | |
| Bruttogewicht (kg) ohne Batterie | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 32 | 34 | 39 | |
| Technische Daten | |||||||||
| Modell TYN | 20224 | 30248/96 | 50248/96 | 60248/96 | |||||
| Nennleistung | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | |||||
| Batteriespannung | 24VDC | 48/96VDC | |||||||
| Integrierte Batteriekapazität | 200Ah*2 | 200Ah*4/100Ah*8 | |||||||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 600*300*860 | 740*520*1080 | |||||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 675*375*985 | 780*620*1400 | |||||||
| Nettogewicht (kg) ohne Batterie | 46 | 83 | 95 | 97 | |||||
| Bruttogewicht (kg) ohne Batterie Holzkastenverpackung | 57 | 101 | 113 | 115 | |||||
| Eingabe | Batteriespannungsbereich | 10,5-15VDC (Batteriespannung) | |||||||
| Eingangsspannungsbereich | 110VAC±25% / 115VAC±25% / 120VAC±25% / 220VAC±25% / 230VAC±25% / 240VAC±25% | ||||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||||
| Ausgabe | Konvertierungseffizienz | ≥85% | |||||||
| Vorrangige Ausgangsspannung der Batterie | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Vorrangige Ausgangsfrequenz der Batterie | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Ausgabewellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
| Vorrangige Ausgangsspannung | Spannungsregelungsausgang 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Vorrangige Ausgangsfrequenz | Automatische Verfolgung | ||||||||
| Ausgangswellenformverzerrung | ≤3% | ||||||||
| Arbeitsmodus | Strom-Priorität / Batterie-Priorität / Energiesparmodus | ||||||||
| Städtischer Ladestrom | Maximal 15A | ||||||||
| Eingebaute Sonne Energie-Controller |
Lademodus | MPPT oder PWM | |||||||
| Ladestrom | 12V / 24V / 48V System: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V-Systeme: 50A, 100A | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 12V-System: 15V-44V; 24V-System: 30V-44V; 48V-System: 60V-88V; 96V System: 120V-176V | ||||||||
| Maximale Eingangsspannung (bei 25°C) |
12V / 24V System: 50V; 48V System: 100V; 96V System: 200V | ||||||||
| Maximale Eingangsleistung | 12V-System: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V-System: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V-System: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V System: 5.6KW, 11.2KW |
||||||||
| Schutz | Batterie-Niederspannungsalarm | 11V ± 0,3V / einzelner Abschnitt | |||||||
| Batterie Niederspannungsschutz | 10,5V ± 0,3V / einzelner Abschnitt | ||||||||
| Hochspannungsschutz der Batterie | 17V ± 0,5V / einzelner Abschnitt | ||||||||
| Batterie-Hochspannungsalarm | 15 ~ 16V / einzelne Sektion | ||||||||
| Überlastschutz | Überlastung 110%, 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet; Überlastung 120%, 2 Sekunden automatisch ausgeschaltet | ||||||||
| Ausgangskurzschlussschutz | Kurzschluss, automatisches Ausschalten der Maschine | ||||||||
| Temperaturschutz | Hochtemperaturschutz | ||||||||
| Allgemeine Parameter | |||||||||
| Umwandlungszeit | ≤4ms | ||||||||
| Panel-Anzeige | LCD+LED | ||||||||
| Wärmeabkühlung | Intelligente Lüftersteuerung | ||||||||
| Kommunikation | RS232 (optional) | ||||||||
| Umwelt | Lärm | ≤55dB | |||||||
| Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%, ohne Kondensation | ||||||||
| Hinweis: Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsberater, um die neuesten Produktspezifikationen zu erhalten | |||||||||


Inverter-Energiespeicher-Einsatzbeispiele
Online-Anfrage






