VIP-Mitglied
STZJ-PPC101CZ01-Verstärkte Tablet
- Unterstützung für Windows 7 / Windows 10- Unterstützung für Standard-USB3.0 Typ A-Schnittstelle- Unterstützung für elektrisches Laden- Unterstützun
Produktdetails
Produktdetails herunterladen bitte klicken
Auszugscode: 1111
| Erscheinungsbild des Produktes | ||||||
| Typ | Details | Standardkonfiguration der gesamten Maschine | ||||
| Produktform | Produktform | Drei Schutzplatten | ||||
| Erscheinungsgröße | 290*196*22mm | |||||
| Gewicht | Nackte Maschine 1140g, 5000mAh Batterie: 250g | |||||
| Gesamtmaschinenfarbe | Schwarz + schwarz (Gehäuse schwarz, Panel schwarz) | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10.1 inch 16:10 | ||||
| Bildschirmauflösung | 800x1280/1200×1920 | |||||
| Helligkeit | 330 cd/m2 | |||||
| TP | Touchscreen | 10-Punkt-Bildschirm, G+G, Härte über 7H, Kratzschutz | ||||
| Kamera | Vorderseite | Vorderseite 2.0MP | ||||
| hinten | 8,0 MP (USB) hinten mit Blitz | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | Integrierter 8 Ω/0,8 W wasserdichter Lautsprecher x 1 | ||||
| Kopf |
|
Empfindlichkeit: -42 db, Ausgangsimpedance 2,2 kΩ | ||||
| Kleine Batterie | Typ | Integrierte Polymer-Lithium-Ionen-Batterie, nicht abnehmbar | ||||
| Kapazität | 7.4V/860mAh | |||||
| Laufzeit | 30 Minuten (Standard-Lautstärke 50%, Standard-Helligkeit von 200 Streams, Wiedergabe von 1080p HD-Videos) | |||||
| Große Batterie | Typ | Polymer-Lithium-Ionen-Batterie , Unterstützt abnehmbare Hot-Plug-Batterie | ||||
| Kapazität | 7.4V/5000mAh | |||||
| Laufzeit | 8 Stunden (Standard-Lautstärke 50%, Standard-Helligkeit von 200 Streams, Wiedergabe von 1080p HD-Videos) | |||||
| Systemhardware-Konfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| CPU | Typ | 8th Generation KBL-R Intel ® Core ™ i5-8250U /i7-8550U | ||||
| Geschwindigkeit | Prozessor 4-Kern-8-Thread, maximale Frequenz 3,40 GHz | |||||
| GPU | Typ | Intel ® UHD Graphics 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB abnehmbar | ||||
| TPM | Built-in | Integrierter TPM2.0 SLB9665T | ||||
| G_sensor | Eingebaut | Schwerkraftbeschleunigungssensor | ||||
| Fingerabdruck | Eingebaut | x 1 SPI-Fingerabdruck (Windows Hellow-Startanmeldung) | ||||
| Lüfter | Eingebaut | 1 x IPX5 Lüfter | ||||
| NFC | Eingebaut | NA | ||||
| Netzwerkverbindung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| WIFI | WIFI-Module | WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac) Frequenz2.4G + 5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG (3.3v) | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.2 (BLE) class1 Übertragungsabstand: 10m | ||||
| 4G | Eingebaut | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 China (Unicom Telecom, mobile Unterstützung schlecht, nur B8 unterstützt kein TDD-Band) Europa, Naher Osten, Afrika Taiwan, Japan |
||||
| GPS | Eingebaut | Unterstützung GPS, Beidou, glonass | ||||
| Schnittstelle | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
| Type C | Type C | *1 Typ C (USB3.0/HDMI/Aufladen) | ||||
| Kopfhörerschnittstelle | Audioausgabe | 3,5 mm Standard-Kopfhörerschnittstelle x1 | ||||
| HDMI-Schnittstelle | Audio-Video-Ausgabe | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
| TF-Speicherkartenhalter | Erweiterter externer Speicher | Unterstützt TF x1 max: 128G | ||||
| SIM-Karte | SIM-Karte | SIM x1 | ||||
| DC-Schnittstelle | Stromversorgung | DC 19V 3.42A Stromversorgungsanschlussx1 | ||||
| pogo pin | pogo pin | x1 12pin (USB & Basisladung) | ||||
| Tasten | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| F KEY | Scanner-Taste | x1 Scan-Taste, ohne Barcode anpassbar (GPIO) | ||||
| Lautstärke + | Lautstärketaste | x1 Lautstärke+ | ||||
| Lautstärke - | Lautstärketaste | x 1 Lautstärke+ | ||||
| power | Schalttasten | x1 | ||||
| Anzeigeleuchten | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| power | Eingebaut | × 1 Einschalten ist hellblau, Licht ausgeschaltet | ||||
| baterry | Eingebaut | × 1 (Rot-Grün-Doppelfarbe) Lade rot, voll grün, niedrige Leistung rot blinkt, Entladung nicht hell | ||||
| Erweiterungsmodule (Hinweis: Die folgenden Module sind eine der fünf Optionen) | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Netzwerkanschlüsse | RJ45 Platte | * 1 (10/100M) Netzwerkanschluss | ||||
| Serienport | DB9-Platte | NA | ||||
| Großer USB 2.0 | USB 2.0-Karte | NA | ||||
| Eindimensional | Eindimensionale Codemodule | NA | ||||
| Zweidimensional | 2D-Code-Module | NA | ||||
| Standardzubehör | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Stromadapter | Standard | 100 ~ 240V Eingang 19V3.42A / 65W Ausgang US Spezifikationen CE-Zertifiziert | ||||
| Softwarekonfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Windows 7/Windows 10 | ||||
| Produktzertifizierung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Zertifizierungssystem | IP65 | IP65-Bericht: Wasserdichte Prüfung: IP-X5, Staubdichte Prüfung: IP-6X Zertifizierungsbericht Nr.: SET2015-07677 a. Innendurchmesser der Düse: 6,3 mm; b. Wasserfluss: 12,5 ± 0,625 L / min; c. Wasserdruck: Regelung des Wasserstroms gemäß den vorgeschriebenen Regelungen; d. Mittelteil des Hauptstroms: Durchmesser von 2,5 m von der Düse Rund 40 mm Kreis; e. Sprühzeit pro Quadratmeter der Gehäusefläche: ca. 1 min; Testzeit: Mindestens 3 Minuten; g. Abstand zwischen der Düse und der Gehäuseoberfläche: 2,5 bis 3 m. Nach dem Test wurde die Probe auf keine Wassereingänge geprüft. |
||||
| CE-NB | YES | |||||
| MIL-STD-810G | YES | |||||
| CCC | YES | |||||
| Battery | UN3803,MSDS,IEC62133, Luftfahrt, Seeverkehr Berichte | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | 1,22 m Stürzfest Verbundholzböden | ||||
| Betriebstemperatur | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
| Lagertemperatur | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
-Unterstützung für Windows 7/Windows 10
-Unterstützung für USB 3.0 Typ A
-Unterstützt elektrische Basisladung
-Unterstützung für GPS-Navigation
-Unterstützt 1D-Code / 2D-Code-Scan
-Unterstützung der Fingerabdruckerkennung
-IP65 Schutzklasse
-Unterstützt 5000mAh abnehmbare Batterie, Größe doppelte Batterie
-Unterstützung für UART-Ports, RJ45
-Unterstützung für Band und Rücken
Online-Anfrage
