VIP-Mitglied
STZJ-PPC081CZ03B-Verstärkte Tablet
- Unterstützung für Andriod 9.0- Unterstützung für USB 3.0- Unterstützung für GPS-Navigation- Dreifache Schutzklasse IP67- Unterstützung für hochfest
Produktdetails
Produktdetails herunterladen bitte klicken
Auszugscode: 1111
| Erscheinungsbild des Produktes | ||||||
| Typ | Details | Standardkonfiguration der gesamten Maschine | ||||
| Produktform | Produktform | Drei Schutzplatten | ||||
| Erscheinungsgröße | 220*143*16mm | |||||
| Gewicht | Nackte Maschine 647g, mit Farbkasten und Standardzubehör 1000g, Basis: 290g | |||||
| Gesamtmaschinenfarbe | Schwarz + schwarz (Untergehäuse schwarz, Vordergehäuse schwarz) | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 8 inch 16:10 | ||||
| Bildschirmauflösung | 800*1280 IPS-Bildschirm | |||||
| Helligkeit | 400 Nit, Sonnenlicht sichtbar | |||||
| TP | Touchscreen | 5 Punkte Kapazitätsbildschirm, G+G, Härte über 7H, Kratzschutz, TP-Dicke: 1,1 mm, COF, Handschrift unterstützt | ||||
| Kamera | Vorderseite | Vorderseite 5.0MP | ||||
| hinten | 13MP hinten mit Blitz | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | Integrierter 8Ω/0.8W BOX wasserdichter Lautsprecher x 1 | ||||
| Kopf | Eingebaut | Empfindlichkeit: -42 db, Ausgangsimpedance 2,2 kΩ | ||||
| Hörer | Eingebaut | Einbauhörer x 1 | ||||
| Batterien | Typ | Integrierte Polymer-Lithium-Ionen-Batterie | ||||
| Kapazität | 3.7V/7500mAh | |||||
| Laufzeit | 6,5 Stunden (Standard-Lautstärke 50%, Standard-LCD-Maximalhelligkeit, 1080p HD-Video) | |||||
| Systemhardware-Konfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| CPU | Typ | Qualcomm acht Kerne | ||||
| Geschwindigkeit | 2.0GHz | |||||
| GPU | Typ | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | Unterstützt ISO/IEC 14443A-Protokoll, Leseabstand: 3-5 cm | ||||
| Anzeigeleuchten | Built-in | Lade-Anzeige: niedrige Leistung rote Licht lang, Lade rote Licht lang, voll grün lang | ||||
| Netzwerkverbindung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| WIFI | WIFI-Module | WIFI 802.11 b / g / n / a / ac Frequenz 2.4G + 5G 双频WIFI, | ||||
| Bluetooth | Eingebaut | BT4.0(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | Eingebaut | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
||||
| GPS | Eingebaut | Unterstützung: GPS + Glonass; Erfassungsempfindlichkeit: -140 dBm; Kaltstartzeit: <50 Sekunden, Hitzestartzeit: <5 Sekunden, GPS-Frequenz: 1575,42 MHz, Glonass-Frequenz: 1602 MHz | ||||
| Schnittstelle | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| TF-Speicherkartenhalter | Erweiterter externer Speicher | Unterstützt SDHC/SDXC x1 max: 128G | ||||
| SIM-Karte | SIM-Karte | SIM-Karte x1 | ||||
| Micr USB 3.0 | Datenübertragung | Micr usb3.0*1 | ||||
| Kopfhörerschnittstelle | Audioausgabe | 3,5 mm Standard-Kopfhörerschnittstelle x1 | ||||
| DC-Schnittstelle | Stromversorgung | DC 5V 3A Stromversorgungsanschlussx1 | ||||
| HDMI-Schnittstelle | Audio-Video-Ausgabe | HDMI 1.4a Type Cx1 | ||||
| Stromanleitung | Tasten | power key x1 | ||||
| Lautstärke reduzieren | Tasten | Lautstärke plus minus x2 | ||||
| Standardzubehör | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| USB-Kabel | USB-Kabel | Micro USB Kabel 5P L=1.2M 4-Kern plus Aluminiumfolie plus Bildschirm | ||||
| Stromadapter | Standard | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz Ausgang DC 5V / 3A CE-zertifiziert | ||||
| Softwarekonfiguration | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Andriod 9.0 | ||||
| Produktzertifizierung | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Zertifizierungssystem | IP67 | IPX7 Methode Name: Kurzzeit-Tauchprobe Prüfgeräte und Prüfbedingungen: Tauchbehälter. Die Größe sollte so sein, dass die Probe in den Tauchbehälter gelegt wird, der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche mindestens 1 m beträgt. Der Abstand zwischen der Probe und der Oberfläche beträgt mindestens 0,15 m. Testzeit: 30 min |
||||
| CE NB | Yes | |||||
| MIL-STD-810G | Yes | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Luft- und Seefahrtberichte, IEC62133 | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe | US-Militärstandard MIL-STD-810G 1,22 m Sturzbeständig | ||||
| Betriebstemperatur | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
| Lagertemperatur | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
-Unterstützung für Android 9.0
-Unterstützung für USB 3.0
-Unterstützung für GPS-Navigation
-IP67 Schutzklasse
-Unterstützt hochfestes Glas Touchscreen
-Unterstützung für Bindungen
Online-Anfrage
