VIP-Mitglied
UV-Prüfkammer für Photovoltaik-Komponenten
Produktverwendung: Photovoltaik (PV) Komponenten UV-Testkasten in erster Linie vorgesehen, wenn die Photovoltaik-Komponenten in der UV-Umgebung ausges
Produktdetails
| Gerätemodell | Wirksame Strahlungsfläche (D*W) mm | Größe (D * W * H) mm | |
| LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
| LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 | |
|---|---|---|---|
Technische Parameter
Verkaufs-Hotline: 021-608 99999
| Geschlecht Kann Zeigen Ziel |
Oberflächentemperatur der Komponenten | 60℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C (bei Leerlast) | ||||||
| Entfernung zum Zentrum des Lichts | 70 mm | ||||||
| Lichtgrad | Gleichmäßigkeit der Bauteilprüffläche von ±15% | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 0,5 bis 1,0m/s | ||||||
| Lichtquelle | 6 (bekannte amerikanische Marke Q-Lab) | ||||||
| Wellenlänge | 280 bis 320 nm (UVA-340) 和313~340 nm (UVB-313) | ||||||
| Abstand zwischen Probe und Lampe | Endgültige Erfüllung der Probenprüfwellenlängenanforderungen (Höheneinstellbar) | ||||||
| machen Verwenden Material Material |
Außenmaterial | Hochwertiges A3 Stahlplattenspritzen | |||||
| Inneres Material | Säurebeständige und korrosionsbeständige SUS304B-Zeichenplatte, die leicht zu reinigen ist | ||||||
| Temperatursensoren | STT-R Platin Widerstand | ||||||
| Kreislaufsystem | Import Schneckenlüfter | ||||||
| Handstrahlenmesser | Peking Normale Universität | ||||||
| Standardkonfiguration | Proben Regal 1 Stück, importierte Lampen 8 Stück, Handstrahlungsmesser 1 Stück | ||||||
| Sicherheitsschutz | Lüfter-Überhitzung, Gesamtgerät-Phasenrückgänge/Umkehr, Überhitzungsschutz, Testzeiten, Leckageschutz Verteilungsschrank öffnet Stromausfallschutz, Betriebsanweisungen, automatische Ausfallmeldungen und andere Schutz |
||||||
| Stromversorgungsspannung | AC380V ± 10% 50Hz | ||||||
| Leistung | 3,0kW | ||||||
| Umgebung verwenden | 5 ℃ ~ + 28 ℃ ≤85% RH | ||||||
| Hinweis: 1, kann nach den spezifischen Testanforderungen des Benutzers nicht-standardisierte PV-Komponenten UV-Testkammer usw. anpassen |
|||||||
Online-Anfrage
