PONSEL Verstärkte FeldtestboxProduktbeschreibung:

Der ODEON Reinforced Koffer ist speziell für langfristige Außenarbeiten in rauen Umgebungen konzipiert. Der Koffer ist dicht und widerstandsfähig und besteht aus dicken Harzfüllstoffen und ABS-Kunststoffgehäusen, die die Schutzklasse IP67 erreichen. Um die autonome Arbeitsfähigkeit von ODEON zu verbessern, ist der Koffer zusätzlich mit einem 12 V (17 Ah) Akku ausgestattet.
Der ODEON-Überkapazitätsrecorder (über 100.000 Sätze von Messpunkten) ist über eine 12 V-Batterie mit Strom verbunden und unterstützt Messaufgaben von bis zu einem Monat.
Der Koffer ist mit einer ODEON-Konsole, einem 12-V-Akku und einem Akkuladegerät ausgestattet und kann zwei Digitalsensoren von Ponsel Mesure anschließen. Mit dem optionalen Y-Anschlußkopf können vier Sensoren gleichzeitig im Koffer angeschlossen werden.
PONSEL Verstärkte FeldtestboxProdukteigenschaften
1, ODEON verstärkte Koffer: fest, fest und wasserdicht, geeignet für den Gebrauch im Freien,
12 V Batterie und eingebautes Ladegerät
Mit zwei Ponsel Digital Sensor Steckverbindungen
Eigenständige Arbeitsfähigkeit: bis zu einem Monat
Technische Parameter
| Technische Parameter des Koffers | |
| Gehäusematerial | Harzfüllstoffe ABS Gehäuse |
| Dichtungsmaterial | Chlorbutin-Kleber |
| Außengröße(mm) | 410 x 340 x 205 |
| Leergewicht | 3,14 kg |
| Gewicht | 18,85 kgmit Schaum, Batterien,ODEONLadegeräte und Kabel |
| Schutzstufe | IP67 |
| Lagertemperatur | Zusammenhang mit der Batterie:-20 bis60°C |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Parameter der Batterie | |
| Spezifikation | 12V / 17 Ah |
| Größe(LangexBreitexHoch-Einheitmm) | 181 x 76 x 167 |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Lagertemperatur | -20°Cbis60°C |
| Nicht verbundenODEONLagerbedingungen | 20°CBatteriekapazitätsverlust in der Umwelt pro Monat3% |
| Gehäusematerial | ABS |
| Installation | Nicht umgekehrt installieren |
| Lebensdauer | Bewertung der European Battery Manufacturers Association:3 bis5Jahr |
| ODEON | |
| Speicherkapazität | 8 Mo, (bis100 000Gruppen) |
| Kommunikationsverbindung | USB |
| Gehäusematerial | PC/ABS |
| Gewicht | 400 g |
| Größe | 196,5 x 121 x 46 mm |
| Schutzstufe | IP 67 |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | - 25bis+ 50°C, 0-70 % |
| Lagertemperatur, Feuchtigkeit | - 25bis+ 65°C, 0-80 % |
| Anzeige | 4 ZollLCD-BildschirmBildschirm, Pixel240 x 320Mit Hintergrundbeleuchtung |
| Sensoranschlüsse | 4 Sensoren gleichzeitig anschließbar |
