Original Shimazu Flüssigchromatografie Inertsil WP300DIOL Produktbeschreibung
| • Substrate | WP300-Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 5μm |
| • Oberfläche | : 150m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 300Å (30nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | : Binäre Alkohole (Dihydroxypropyl) |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | : 9% |
| • Die USP-Nummer | : L20, L33 |
Binden Sie binäre Alkohole als Füllstoff auf kugelförmigem Silikon mit einem durchschnittlichen Mikroporendurchmesser von 300 Å. Wie Inertsil Diol kann es für die Wasserreihe SEC und die organische Lösungsmittelreihe SEC verwendet werden. Darüber hinaus ist die Mikropore im Vergleich zu Inertsil Diol größer und kann daher einer breiten Molekulargewichtsverteilung entsprechen.
Original Shimazu Flüssigchromatografie Inertsil WP300DIOL
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Länge / Innendurchmesser | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.
Anwendungen
