VIP-Mitglied
NB-T Umkehrmaschine
Produkteigenschaften Reiner Sinuswellenausgang Reiner Sinuswellenausgang, Verzerrungsrate unter 3%
Produktdetails
|
Reine Sinuswellenausgabe mit Verzerrungsrate unter 3%. Es kann den Strombedarf der meisten Elektrogeräte erfüllen, hohe Umwandlungseffizienz und geringer Lärm |
Ultrabreiter Eingangsspannungsbereich, hochpräziser Ausgang, vollautomatische Spannungsregelung |
Verwenden Sie den beliebten SMT-Patch-Prozess in der elektronischen Montageindustrie, kleines Volumen und leichtes Gewicht. Importierte DSP-Master-Chips für einen stabileren Betrieb der Maschine |
|
Strom vorrangig, Batterie vorrangig optional, intelligentes Laden |
Einfache und intuitive LED mit komplett intelligenter digitaler LCD-Anzeige, die RS232-Kommunikationsschnittstelle unterstützt, um den Zustand der Maschine in Echtzeit beobachten zu können |
Integrierte Überlastung, Kurzschluss, Batterie-Hoch-Niedrig-Spannung, Überhitzung, Gegenreaktionsschutz, Alarmgeräusch beim Systemausfall, hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Daten | |||||||||||
| Modell NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Nennleistung | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Batteriespannung | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Solarregler Ladestrom | 10A~30A(PWM) | 10A bis 60A (PWM oder MPPT) | |||||||||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Bruttogewicht (kg) (Kartonverpackung) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Technische Daten | |||||||||||
| Modell NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Nennleistung | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Batteriespannung | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Solarregler Ladestrom | 10A bis 60A (PWM oder MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Nettogewicht (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Bruttogewicht (kg) (Holzkastenverpackung) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Allgemeine Parameter | |||||||||||
| Eingabe | Spannung | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| Frequenz | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| Ausgabe | Spannung | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (Batteriemodus) | |||||||||
| Frequenz | 50 Hz ± 0,5 oder 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Ausgabewellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||
| Ausgangswellenformverzerrung | ≤3% | ||||||||||
| Umwandlungszeit | ≤4ms | ||||||||||
| Effizienz | ≥85% | ||||||||||
| Arbeitsmodus | Inverted Priority / City Power Priority / Energiesparmodus | ||||||||||
| Städtischer Ladestrom | Maximal 15A | ||||||||||
| Eingebaute Sonne Energie-Controller |
Lademodus | PWM oder MPPT | |||||||||
| Ladestrom | 12V / 24V / 48V System: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V / 192V / 240V / 384 System: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 12V-System: 15V-44V; 24V-System: 30V-44V; 48V-System: 60V-88V; 96V-System: 120V-176V; 192V-System: 240V-352V; 240V-System: 300V-440V; 384V System: 480V-704V | ||||||||||
| Maximale Eingangsspannung (bei 25°C) |
12V / 24V-System: 50V; 48V-System: 100V; 96V-System: 200V; 192V-System: 400V; 240V-System: 500V; 384V-System: 750V | ||||||||||
| Maximale Eingangsleistung | 12V-System: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V-System: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V-System: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V-System: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V-System: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; 240V-System: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V System: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Typ der Batterie | Auf Kundenwunsch ausgewählt | ||||||||||
| Panel-Anzeige | LCD | ||||||||||
| Wärmeabkühlung | Intelligente Lüftersteuerung | ||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 (optional) | ||||||||||
| Schutz | Überlastung | Überlastung 110%, 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet; Überlastung 120%, 2 Sekunden automatisch ausgeschaltet; Überlastung im Stadtmodus nicht ausgeschaltet, Alarmgeräusch | |||||||||
| Kurzschlüsse | Bei der Ausgabe des Kurzschlusses läuft der Klingel und die Maschine wird nach 20 Sekunden automatisch ausgeschaltet. | ||||||||||
| Batterien | Hoch- und Niederspannungsschutz der Batterie | ||||||||||
| Gegenreaktion | Batterieschutz (optional) | ||||||||||
| Umwelt | Lärm | ≤55dB | |||||||||
| Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%, ohne Kondensation | ||||||||||
| Polizei anrufen. | A | Normaler Betriebszustand, kein Alarmgeräusch | |||||||||
| B | Bei Batteriefehler und Überlastschutz ruft der Beener viermal pro Sekunde | ||||||||||
| C | Zum ersten Start, wenn die Maschine in Ordnung ist, wird der Ziller 5 Tone anzeigen | ||||||||||
| Hinweis: Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsberater, um die neuesten Produktspezifikationen zu erhalten | |||||||||||


Online-Anfrage






