Beschreibung
| Modell | Pferdekraft HP |
Leistung Leistung kW |
Leerlastgeschwindigkeit (R.P.M.) |
Paddelblatt Standard | Durchmesser der Rührwelle mm |
Anwendungsviskizität (CPS) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Antriebstyp | Rührkapazität |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Dreiblatter Typ 5 "x 1 Stück | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Kolbentyp | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Dreiblatter Typ 6 "x 1 Stück | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Dreiblatter Typ 6 "x 1 Stück | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-v 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Dreiblatter Typ 5 "x 1 Stück | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Blatttyp | |
| Hxtbcm-V 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Dreiblatter Typ 6 "x 1 Stück | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-v 6 | 4 | 3 | 3000 | Dreiblatter Typ 6 "x 1 Stück | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
