VIP-Mitglied
LW-T Umkehrmaschine
Produkteigenschaften Reiner Sinuswellenausgang Reiner Sinuswellenausgang, Verzerrungsrate unter 3%
Produktdetails
|
Reine Sinuswellenausgabe mit Verzerrungsrate unter 3%. Es kann den Strombedarf der meisten Elektrogeräte erfüllen, hohe Umwandlungseffizienz und geringer Lärm |
Städtischer Ladestrom 0-30A einstellbar, regulierbarer Spannungs- und Frequenzausgang, Unterstützung für Diesel-(Benzin-)Ölgeneratoren |
Spezielles DSP-Chip-Design, Ringtransformator, geringer Verlust, hohe Effizienz, schneller und stabiler Betrieb der Maschine |
|
Inverter Priorität, städtischer Strom Priorität, Energiesparmodus |
Neue Funktion zur Abfrage von Fehlercodes, LCD-Display, RS232/RS485-Kommunikationsschnittstelle für einfache Echtzeitüberwachung |
Überlastung, Überstrom, Kurzschluss, hohe Temperatur, Rückschlagsschutz, voll ausgestattete automatische Schutzfunktionen |
| Technische Daten | |||||||
| Modell LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Batteriespannung | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Bruttogewicht (kg) (Karton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Allgemeine Parameter | |||||||
| Eingabe | Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15VDC (Batteriespannung) | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||
| Ausgabe | Invertierte Ausgangseffizienz | ≥85% | |||||
| Umkehr der Ausgangsspannung | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Umkehr der Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±1% | ||||||
| Umkehren der Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
| Ausgangsspannungsbereich | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Städtischer Ausgangsfrequenzbereich | Automatische Verfolgung | ||||||
| Eingebaute Sonne Energie-Controller |
Lademodus | PWM | |||||
| Ladestrom | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 12V-System: 15V-44V; 24V-System: 30V-44V; 48V System: 60V-88V | ||||||
| Maximale Eingangsspannung (bei 25°C) |
12V / 24V System: 50V; 48V System: 100V | ||||||
| Maximale Eingangsleistung | 12V-System: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V-System: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V-System: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Arbeitsmodus | Inverted Priority / City Power Priority / Energiesparmodus | ||||||
| Stadtleistungsstrom (einstellbar) | 0~30A | ||||||
| Umwandlungszeit | ≤4ms | ||||||
| Panel-Anzeige | LCD | ||||||
| Wärmeabkühlung | Intelligente Lüftersteuerung | ||||||
| Typ der Batterie (Optional) |
Dichte Blei-Säure-Batterie | Durchschnittliche Aufladungsspannung: 14V; Schwimmende Aufladungsspannung: 13,8V (Batteriespannung, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Blei-Säure-Batterie | Durchschnittliche Aufladungsspannung: 14,2 V; Schwimmende Aufladungsspannung: 13,8 V (Batteriespannung mit einem Abschnitt, 24 V: x2; 48 V: x4) | ||||||
| Lithium-Batterien | Durchschnittliche Aufladungsspannung: 13V; Schwimmende Aufladungsspannung: 12,6V (Batteriespannung, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Anmerkungen | Benutzer anderer Batterietypen können Ladeparameter anpassen | ||||||
| Schutz | Überlastung / Überstrom / Kurzschluss / Hochtemperatur / Gegenreaktionsschutz | ||||||
| Kommunikation | RS232/RS485 Kommunikationsschnittstelle (optional) | ||||||
| Umwelt | Lärm | ≤55dB | |||||
| Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%, ohne Kondensation | ||||||
| Hinweis: Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsberater, um die neuesten Produktspezifikationen zu erhalten | |||||||


LW-Wechselrichter
Zu ergänzen ...
Online-Anfrage






