Helium-Ionen-Chromatometer für die Analyse von Dichlorsilikan
Das Gerät ist mit einem hochempfindlichen Helium-Ionisierungs-Detektor ausgestattet, der die Zentralschnitttechnologie von Huawei verwendet, und die P
Produktdetails
- Produktbeschreibung
Dichlorsilan-Helium-Ionen-ChromatometerDas Gerät ist mit einem hochempfindlichen Helium-Ionisierungs-Detektor ausgestattet, der die Zentralschnitttechnologie von Huawei verwendet, und die Probenventile verfügen über einen Blassschutzluftweg; Die gesamte Maschine ist mit mehreren Säulen ausgestattet und ist mit einem automatischen Eingangsdruckkorrektursystem ausgestattet, um die Eingangsmenge von Proben aus verschiedenen Grundgasen zu gewährleisten. Die Produkte erhielten die Titel Shanghai High-Tech-Erfolg-Umsetzung-A-Projekt, Shanghai Schlüsselneue Produkte, Shanghai Fackelprogramm und 2009 wissenschaftliche Instrumente Produkte.
| Projektname | Indikatoren | ||
| Siliciumchlorwasserstoff (SiHCl)3Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 10 | ||
| (Monochlorsilan + Wasserstoffchlorid) Gehalt (SiH)3Cl + HCl) Gehalt ", gemessen in Wasserstoffchlorid (Volumenfraktionen)/l0-6 ≤ | 50 | ||
| Stickstoff (N)2Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 1 | ||
| (Sauerstoff + Argon) (O)2+ Ar) Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 1 | ||
| Kohlenmonoxidgehalt (CO) / l0-6 ≤ | 1 | ||
| Wasserstoff (H)2Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 10 | ||
| Kohlendioxid (CO)2Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 1 | ||
| Gesamtkohlenwasserstoffgehalt (THC) in Methan (CH)4(Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 1 | ||
| Metalle und andere Elemente | Gehalt an (Bor + Aluminium) (B + Al) / (µg / kg) ≤ | 0.1 | |
| Gehalt an (Phosphor + Arsen) (P + As) / (µg / kg) ≤ | 0.3 | ||
| Gehalt an Gallium (Ga)/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| Antimongehalt (Sb)/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| Indiumgehalt (In)/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| Kalziumgehalt (Ca)/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| Chromgehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| Eisengehalt/(µg/kg) ≤ | 5 | ||
| Kaliumgehalt (K)/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| Natriumgehalt (Na)/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| Gehalt an Nickel (Ni)/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
| Molybdenumgehalt/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| Mangangehalt (Mn)/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| Kupfer-Gehalt/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| Cadmiumgehalt (Cd)/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| Kobaltgehalt/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| Zinkgehalt/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||

Online-Anfrage
