VIP-Mitglied
EE-SX1042 Optoelektrischer Sensor
Produktkategorie: Omron Sensor Produktbeschreibung: 1. Mikro-optischer Sensor [Durchlauftyp] 2. Tiefgroove-Sensor mit einer Höhe von 14,5 mm 3. Instal
Produktdetails
Elektrische und optische Eigenschaften (Ta = 25°C)
| Projekte | Zeichen | Eigenschaftswerte | Einheit | Bedingungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Leuchtende Seite | Vorwärts Spannung | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| Umkehrter Strom | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Maximale Lichtwellenlänge | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| Lichtseite | Lichtstrom | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| Dunkler Strom | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Leckstrom | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| Sättigungsspannung zwischen den Sendepolen der Elektroden | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
| Maximale spektrale Empfindlichkeit Wellenlänge | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| Aufstiegszeit | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
| Abfallzeit | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Absoluter maximaler Nennwert (Ta = 25°C)
| Augen | Zeichen | Bewertungswert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Leuchtende Seite | Positiver Strom | IF | 50*1 | mA |
| Positiver Impulsstrom | IFP | 1*2 | A | |
| Umkehrspannung | VR | 4 | V | |
| Lichtseite | Spannung zwischen den Emissionspolen der Elektroden | VCEO | 30 | V |
| Spannung zwischen emittierenden Polelektroden | VECO | —— | V | |
| Elektrodenstrom sammeln | IC | 20 | mA | |
| Elektrodenverlust | PC | 100*1 | mW | |
| Betriebstemperatur | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| Lagertemperatur | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| Schweißtemperatur | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 Wenn die Umgebungstemperatur über 25 °C liegt, lesen Sie bitte das Temperaturwertdiagramm. *2 Impulsbreite≤ 10 μs, Wiederholung 100 Hz *3 Die Schweißzeit kann innerhalb von 10 Sekunden gesteuert werden |
| (Einheit: mm) | |
Online-Anfrage
