VIP-Mitglied
DP-T Umkehrmaschine
Produkteigenschaften Reiner Sinuswellenausgang Reiner Sinuswellenausgang ist genauso gut wie Stadtstrom
Produktdetails
|
Reine Sinuswellen-Ausgang ist so gut wie der Strom der Stadt, Verzerrungsrate unter 3%, kann die meisten Elektrogeräte auf dem Markt tragen |
Der Wechselrichter kann an den Strom oder den Generator angeschlossen werden,Batterie mit Ladefunktion,Verstellbarer Ladestrom für eine flexiblere Batteriekapazitätskonfiguration |
Wechselrichter Integrierter PWM- oder MPPT-Controller, Solarladstrom optional |
![]() 3 Arbeitsmodelle Inverter Priorität, Strom Priorität, Energiesparmodus, automatische Umwandlungszeit ≤4ms |
![]() Fehlercode-Abfrage Digitale LCD-Anzeige, optional mit externer Anzeige, Schalter mit einem KlickDer Fehlercode des Wechselrichters wird auf dem Bildschirm angezeigt, um die Echtzeitüberwachung zu erleichtern |
Kompletter automatischer Schutz: Unterdruck, Überdruck,Überlastung, Kurzschluss, Hochtemperaturschutz |
| Technische Daten | ||||||||||
| Modell DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Spitzenleistung (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Motor starten | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Standard-Batteriespannung | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Maschinengröße (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Verpackungsgröße (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Bruttogewicht (kg) (Karton) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Installationsmethode | Wandmontage | |||||||||
| Allgemeine Parameter | ||||||||||
| Eingabe | Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich | 10,5-15VDC (Batteriespannung) | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Maximaler städtischer Ladestrom | 0 bis 30A (abhängig vom Modell) | |||||||||
| Stadtliche Lademethode | Dreisegment (konstanter Strom, konstanter Druck, Auffüllung) | |||||||||
| Ausgabe | Invertierte Ausgangseffizienz | ≥85% | ||||||||
| Umkehr der Ausgangsspannung | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Umkehr der Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Umkehren der Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
| Städtische Stromausgangseffizienz | >99% | |||||||||
| Ausgangsspannungsbereich | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Städtischer Ausgangsfrequenzbereich | Automatische Verfolgung | |||||||||
| Invertierte Wellenformverzerrung | ≤3% (lineare Belastung) | |||||||||
| Batteriemodus Leerladungsverlust | ≤0,8% Nennleistung | |||||||||
| Leerlastverlust im Stadtmodus | ≤2% Nennleistung (das Ladegerät funktioniert nicht) | |||||||||
| Energiesparmodus Leerlastverlust | ≤10W | |||||||||
| Typ der Batterie (Optional) |
Ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterie | Durchschnittliche Ladungsspannung: 14V; Schwimmende Ladungsspannung: 13,8V (12V-System; 24V-System x2; 48V-System x4) | ||||||||
| Öffnen Sie die Batterie | Durchschnittliche Ladungsspannung: 14,2 V; Schwimmende Ladungsspannung: 13,8 V (12 V-System; 24V-System x2; 48V-System x4) | |||||||||
| Lithium-Batterien | Aufladungsspannung: 12.6V (Trilithium, 3S (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4)) | |||||||||
| Benutzerdefinierte Batterien | Die Lade- und Entladungsparameter für verschiedene Batterietypen können auf die Anforderungen des Benutzers angepasst werden | |||||||||
| Schutz | Batterie Unterspannung Alarm | 11V / Einzelbatterie; Lithium-Batterie 9,5V / Trilithium-Lithium, 3S (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4) | ||||||||
| Batterie-Unterspannungsschutz | 10,5 V / Einzelbatterie; Lithium-Batterie 9V / Trilithium-Lithium, 3S (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4) | |||||||||
| Batterieüberspannungsalarm | Blei-Säure-Batterie: 15V (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4) | |||||||||
| Überspannungsschutz der Batterie | Blei-Säure-Batterie: 17V (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4) | |||||||||
| Batterieüberspannung wiederherstellen | Blei-Säure-Batterie: 14.5V (12V-System); 24V-System x2; 48V-System x4) | |||||||||
| Überlastleistungsschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schaltbrecher oder Versicherung (Stadtbetrieb) | |||||||||
| Kurzschlussschutz für Umkehrausgang | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Schaltbrecher oder Versicherung (Stadtbetrieb) | |||||||||
| Temperaturschutz | > 90°C (Ausgang ausgeschaltet) | |||||||||
| Polizei anrufen. | A | Normaler Betriebszustand, kein Alarmgeräusch | ||||||||
| B | Bei Batteriefehlern, Spannungsausfällen und Überlastschutz klickt der Beener 4 Stimmen pro Sekunde | |||||||||
| C | Zum ersten Mal starten, wenn die Maschine normal ist, ruft der Ziller 5 Stimmen an | |||||||||
| Eingebaute Sonne Energie-Controller |
Lademodus | PWM oder MPPT | ||||||||
| Ladestrom | 10A bis 60A (PWM oder MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | PWM: 15V-44V (12V-System); 30V-44V (24V-System); 60V-88V (48V-System) MPPT: 15V-120V (12V-System); 30V-120V (24V-System); 60V-120V (48V-System) |
|||||||||
| Maximale Eingangsspannung (bei niedrigsten Temperaturen) |
PWM: 50V (12V / 24V System); 100V (48V-System) / MPPT: 150V (12V/24V/48V-System) | |||||||||
| Maximale Eingangsleistung | 12V-System: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; 24V-System: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; 48V-System: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Standby-Verlust | ≤3W | |||||||||
| Maximale Konvertierungseffizienz | >95% | |||||||||
| Arbeitsmodus | Inverted Priority / City Power Priority / Energiesparmodus | |||||||||
| Umwandlungszeit | ≤4ms | |||||||||
| Panel-Anzeige | LCD (externer Bildschirm optional) | |||||||||
| Kommunikationsfunktion (optional) | RS232/RS485 Kommunikationsschnittstelle/Mobilfunk-App (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) | |||||||||
| Umwelt | Anwendungstemperatur | -10℃~40℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||||||
| Lärm | ≤55dB | |||||||||
| Höhe | 2.000 m (mehr als nötig) | |||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%, ohne Kondensation | |||||||||
| Hinweis: Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsberater, um die neuesten Produktspezifikationen zu erhalten | ||||||||||



Horizontale Wechselrichter Details

Online-Anfrage






