VIP-Mitglied
Kupfer/Edelstahl geschlossene Pumpkernetten
Unser Unternehmen produziert das ganze Jahr über eine Vielzahl von Spezifikationen von Kupfer / Edelstahl geschlossenen Kern Nieten, Nieten Material a
Produktdetails

Unser Unternehmen produziert das ganze Jahr über eine Vielzahl von Spezifikationen von Kupfer / Edelstahl geschlossenen Kern Nieten, Nieten Material aus Kupfer, Kern Material aus Edelstahl; Die Oberflächenfarbe von Nieten und Nagelkern ist poliert. Gottes Kupfer/Edelstahl geschlossenen Kern Nieten angemessenen Preis, stabile Qualität, strenge Prüfung, seit der Markteinführung sehr geliebt von inländischen und ausländischen Händlern, willkommen überall Kupfer / Edelstahl geschlossenen Kern Nieten neue und alte GebrauchEiner ruft zu Hilfe!
Standard-Abbildung der Kupfer/Edelstahl geschlossenen Kernnittengröße:
Spezifikationstabelle für Kupfer/Edelstahl geschlossene Kernnitten:
| D1 Nr. | DRILL NO. & Löchergröße | ART.CODE | GRIP-Reihe | L(MAX) | D NOM. | K Max. |
P MIN. | SHEAR LBS | TENSILE LBS | ||
| INCH | MM | INCH | MM | ||||||||
| 1/8' 3.2 |
#30 3.3-3.4 |
CBF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.279 | 7.5 | 0.238' 6.0 |
0.050' 1.27 |
1.06' 27 |
220 980N |
300 1340N |
| CBF42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| CBF43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| CBF44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| CBF45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| CBF46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| CBF48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5/32' 4.0 |
#20 4.1-4.2 |
CBF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
305 1350N |
450 2000N |
| CBF53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| CBF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| CBF55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| CBF56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| CBF58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3/16' 4.8 |
#11 4.9-5.0 |
CBF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
438 1950N |
630 2800N |
| CBF63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| CBF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.631 | 13.5 | |||||||
| CBF66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| CBF68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| CBF610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| CBF612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
Online-Anfrage
