Typ 511ATC 0-80% Alkoholgehalt Tester / Typ 512ATC 0-25% Alkoholgehalt Tester
Speziell für die Messung des Alkoholgehalts in Flüssigkeiten entwickelt, um die Gradzahl des Weins zu messen.
Messbereich: 0-80% W/W
Zui Kleinskalenwert: 1%
Größe Gewicht: 160xф40 · ф30mm, 180g
Eigenschaften:
Der Hauptkörper ist aus Kupferlegierung hergestellt, um eine stabile Leistung und genaue Daten zu gewährleisten.
Temperaturkompensationsdesign zur Überwindung von Datenabweichungen durch Temperaturänderungen.
Die Brille ist sehr groß (im Vergleich zu anderen Marken mit einem Durchmesser von 1 mm), um den Benutzer zu beobachten.
Weitere Anmerkungen:
(Im Inneren gibt es eine automatische Temperaturkompensationseinrichtung, die hinterher liegende manuelle Zeroing-Einrichtung hat wir eliminiert)
|
Sorten |
|
STYLE | Modellnummer MODEL | Messbereich MEASURING RANGE | Auflösung RESOLUTION |
| Zucker Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Salzgehalt Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Zucker Brix Salzgehalt Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Batterie Wasser Battery Frostschutz Coolants Glaswasser Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| Öl Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| Wein Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Milch Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Saft Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emulsion Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
