VIP-Mitglied
3-3.5T Verbrennungsstapler
Verbrennungsgabelstapler (auch bekannt als Verbrennungsausgleich schwerer Gabelstapler) ist ein Hebefahrzeug, das vor dem Fahrzeug mit einer Hebegabel
Produktdetails
Die Konfiguration eines HD-LCD-Displays ermöglicht dem Bediener nicht nur ein einfaches Verständnis des Arbeitszustands, sondern erweitert auch den visuellen Bereich, so dass der Bediener das Gerät bequemer und schneller einsehen kann.
Zwei oder drei freie Türhalter können entworfen werden, luxuriöse geschlossene Kabine, solide Reifen, Seitenschieber, nicht-standard-Gabeln usw. können frei ausgewählt werden, um Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen.

| Modell | CPC30 und CPCD30 | CPC35 und CPCD35 | CPC35X1 und CPCD35X1 |
| Kraftform | Diesel | Diesel | Diesel |
| Nominalgewicht (kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
| Lastzentrum (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Höhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gabelspezifikationen (LxBxH mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Vorder-/Hintertürschräge (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Vorderseite (mm) | 475 | 490 | 490 |
| Minimal Abstand (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) mm | 2670 | 2700 | 2700 |
| Gesamtbreite (mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| Höhe des Türhalters (mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
| Höhe des Türhalters (mit Gepäckhalter) mm | 4150 | 4150 | 4150 |
| Höhe (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| Drehradius (mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
| Minimale rechtewinklige Kanalbreite (mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
| Betriebsgeschwindigkeit (Volllast) km/h | 19 | 19 | 19 |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast) mm/s | 440 | 410 | 410 |
| Maximale Steigung (%) | 20 | 20 | 20 |
| Vordereifen | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
| Hinterreifen | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| Achsabstand (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Eigengewicht (kg) | 4220 | 4675 | 4850 |
| Batteriespannung/Kapazität (V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| Motortyp | C490 BPG | 490BPG | 495BPG |
| Motorhersteller | Neues Holz | Neues Holz | Neues Holz |
|
Nennleistung/DrehzahlKw/U/m
|
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
|
Nennmoment/Drehzahl Nm/r.p.m
|
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Durchmesser x Strom (mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
| Abgassmenge (cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 70 | 70 | 70 |
| Antriebsmittel | Manuelle Schaltung / Kraftschaltung | Manuelle Schaltung / Kraftschaltung | Manuelle Schaltung / Kraftschaltung |
| Vorder/hinter | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) |
| Arbeitsdruck (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Online-Anfrage
