VIP-Mitglied
10' Industrietablet CEP-10PW-J190
Unterstützung für Intel ® Celeron ® J1900 High-Performance-Low-Power-Quad-Core-Prozessor, die Hauptfrequenz bis zu 2,0 GHz erreichen kann ● 10,1 Zol
Produktdetails
Produktbeschreibung:
10,1" industrieller LCD-Bildschirm, 5,000 Stunden LED-Hintergrundbeleuchtung, 16:9 Breitbildschirm, vollflacher 10-Punkte-Projektionskapazitivbildschirm. Ganzes Gerät mit Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultradünne Konstruktion, mit robusten, lüfterlosen, stoßfesten, kompatiblen und anderen Eigenschaften, kann weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, MES-Steuerterminals, eingebetteten Gerätesteuerungen, Selbstbedienungsgerätesteuerungsterminals, CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bereichen verwendet werden.




| System | |
| Prozessor Prozessor | Intel®Der Bay Trail Celeron®Prozessor J1900 (2,00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM-Steckplatz, bis zu 8GB |
| Speicher Storage | 1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel®HD Grafik für Intel®Atom®Prozessor Z3700 Serie |
| Betriebssystem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 10 Punkte Projektionsbildschirm P-cap Multi-Touch |
| Berührung Touch | 35.000.000 mal |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 10,1 Zoll |
| Auflösung Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit Brightness | 450 Nits |
| Aktiver Bereich | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD Dimensionen | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Kontrastverhältnis | 800 |
| Farbtiefe Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixelspitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000 Stunden |
| Stromverbrauch | 4.8W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel-Befestigung, Wand- und VESA-Befestigung (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Öffnungsgröße Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Gewicht Weight | 2,1 kg |
| 外部接口 Externe E/A | |
| Serienport COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video anzeigen | 1 x VGA (bis 2560 x 1600) |
| Leistungseingang Power Input | 1 x Stromanschluss (2P Phoenix) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion | 1 x Mini-PCIe-Steckplatz in voller Größe (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM-Kartensteckplatz |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input | 12V Gleichstrom |
| Der Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%, nicht kondensierend |
| Zufällige Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) Betrieb |
| Sinus-Vibrationen | 5 ~ 500Hz, 2G Nichtbetrieb |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms Betrieb, 30g 11ms Nichtbetrieb |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung Safety Certification | CCC |
Online-Anfrage
